СЛЕДУЮЩИЙ МАТЧ
ТАБЛИЦЫ
ВХЛ | ЧРК
[подробная информация]
| # | "Запад" | И | О | % |
| 1 | Донбасс | 50 | 107 | |
| 2 | Дизель | 50 | 89 | |
| 3 | Локомотив | 18 | 36 | 66.67 |
| 4 | Нефтяник | 50 | 87 | 58.00 |
| 5 | Ариада-Акпарс | 50 | 80 | 53.33 |
| 6 | ХК ВМФ | 50 | 73 | 48.67 |
| 7 | Лада | 50 | 70 | 46.67 |
| 8 | Титан | 51 | 64 | 41.83 |
| 9 | ХК Саров | 51 | 60 | 39.22 |
| 10 | Динамо | 49 | 51 | 34.69 |
| 11 | ХК Рязань | 50 | 48 | 32.00 |
| 12 | Кристалл | 50 | 37 | 24.67 |
| # | "Восток" | И | О |
| 1 | Рубин | 50 | 118 |
| 2 | Торос | 50 | 107 |
| 3 | Южный Урал | 50 | 97 |
| 4 | Ермак | 51 | 91 |
| 5 | Казцинк-Торпедо | 49 | 81 |
| 6 | Мечел | 50 | 74 |
| 7 | Молот-Прикамье | 51 | 72 |
| 8 | Зауралье | 50 | 68 |
| 9 | Спутник | 50 | 65 |
| 10 | Сокол | 50 | 54 |
| 11 | Ижсталь | 50 | 51 |
[подробная информация]
МНЕНИЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ
ПОДДЕРЖКА САЙТА
При использовании материала с сайта ссылка на ресурс обязательна.
Все права защищены
© ТОО «Вестник Казцинка»
2001-2012 г.
Информация | Наталья Столбовская (У-Ка)
Фото | Константин Новиков (У-Ка)
Дизайн и разработка | Руслан Ахмеров (У-Ка)
Все права защищены
© ТОО «Вестник Казцинка»
2001-2012 г.
Информация | Наталья Столбовская (У-Ка)
Фото | Константин Новиков (У-Ка)
Дизайн и разработка | Руслан Ахмеров (У-Ка)
КОМАНДА МАСТЕРОВ
КОМАНДА МАСТЕРОВ
- 2011/2012 -
| № | амплуа | игрок | дата рождения |
воспитанник школы |
предыдущий клуб |
рост | вес |
| 1 | вр | Полошков Иван | 01-06-1986 | Новокузнецк | Казцинк-Торпедо Усть-Каменогорск | 183 | 73 |
| 20 | вр | Янков Андрей | 06-06-1989 | Усть-Каменогорск | Казцинк-Торпедо Усть-Каменогорск | 174 | 67 |
| 35 | вр | Огурешников Сергей | 04-04-1977 | Усть-Каменогорск | Казцинк-Торпедо Усть-Каменогорск | 182 | 80 |
| 4 | защ | Широков Максим | 13-12-1982 | Динамо Рига | Карлскруна Швеция | 178 | 85 |
| 5 (К) | защ | Коледаев Алексей | 27-03-1976 | Усть-Каменогорск | Металлург Новокузнецк | 178 | 88 |
| 12 | защ | Шемелин Денис | 24-07-1978 | Усть-Каменогорск | Молот-Прикамье Пермь | 192 | 99 |
| 18 | защ | Петушкин Андрей | 03-01-1981 | ЦСКА Москва | Молот-Прикамье Пермь | 180 | 76 |
| 27 | защ | Перемикин Дмитрий | 06-02-1991 | Новосибирск | Сибирские Снайперы Новосибирск | 197 | 100 |
| 30 | защ | Петров Георгий | 19-08-1988 | Усть-Каменогорск | Казцинк-Торпедо Усть-Каменогорск | 198 | 105 |
| 55 | защ | Корабейников Андрей | 01-04-1987 | Усть-Каменогорск | Казцинк-Торпедо Усть-Каменогорск | 184 | 82 |
| 70 | защ | Колесников Владислав | 27-07-1984 | Усть-Каменогорск | Казцинк-Торпедо Усть-Каменогорск | 180 | 86 |
| 71 | защ | Яковлев Илья | 24-07-1986 | Мечел Челябинск | Мечел Челябинск | 185 | 90 |
| 75 | защ | Штайгер Евгений | 03-06-1981 | Новокузнецк | Казцинк-Торпедо Усть-Каменогорск | 189 | 101 |
| 91 | защ | Болякин Евгений | 30-04-1990 | Караганда | Казцинк-Торпедо Усть-Каменогорск | 185 | 85 |
| 7 | нап | Рифель Вадим | 19-02-1979 | Усть-Каменогорск | Казцинк-Торпедо Усть-Каменогорск | 174 | 80 |
| 8 (А) | нап | Широков Алексей | 20-02-1981 | Динамо Рига | Брно Чехия | 180 | 89 |
| 9 | нап | Касаткин Константин | 01-05-1976 | Ярославль | Казцинк-Торпедо Усть-Каменогорск | 174 | 74 |
| 10 | нап | Ясс Коба | 01-05-1990 | EVHS Латвия | Лиепаяс Металлург Латвия | 180 | 87 |
| 11 | нап | Майер Александр | 18-02-1986 | Иркутск | Сарыарка Караганда | 182 | 80 |
| 13 | нап | Казначеев Александр | 27-03-1990 | Усть-Каменогорск | Казцинк-Торпедо Усть-Каменогорск | 180 | 72 |
| 14 | нап | Петров Антон | 14-07-1991 | Усть-Каменогорск | Казцинк-Торпедо-2 Усть-Каменогорск | 175 | 70 |
| 15 | нап | Печура Сергей | 14-06-1987 | Динамо Рига | Крылья Советов Москва | 188 | 87 |
| 17 (А) | нап | Дударев Дмитрий | 23-02-1976 | Усть-Каменогорск | Металлург Новокузнецк | 191 | 92 |
| 19 | нап | Смольянинов Виталий | 05-08-1983 | Усть-Каменогорск | Рубин Тюмень | 190 | 99 |
| 25 | нап | Есиркенов Досжан | 15-09-1985 | Усть-Каменогорск | Казцинк-Торпедо Усть-Каменогорск | 172 | 76 |
| 26 | нап | Савенков Константин | 25-03-1990 | Усть-Каменогорск | Казцинк-Торпедо Усть-Каменогорск | 183 | 78 |
| 29 | нап | Валеев Игорь | 09-01-1981 | Трактор Челябинск | Арыстан Темиртау | 183 | 100 |
| 34 | нап | Вейссманн Эрик | 27-05-1978 | ХК Слован Братислава | Банска Быстрица Словакия | 179 | 81 |
| 44 | нап | Шпилар Габриэль | 15-12-1980 | Кошице Словакия | Нитра Словакия | 180 | 90 |
| 49 | нап | Шин Александр | 21-11-1985 | Усть-Каменогорск | Барыс Астана | 184 | 72 |
| 77 | нап | Берников Руслан | 04-12-1977 | Динамо Москва | Торпедо Нижний Новгород | 189 | 102 |
- покинул клуб.
- дозаявка.
- переведен в фарм-клуб.К - капитан; А - ассистент.






