ТАБЛИЦЫ
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
1/16 плей-офф
2009/2010
[подробная информация]
ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
2009/2010
[подробная информация]
1/16 плей-офф
2009/2010
| Команда | Серия | |
| 1 | ТХК Ермак | 2-1 |
| 2 | Южный Урал Прогресс | 2-1 |
| 3 | ХК Рязань Кристалл | 1-2 |
| 4 | Зауралье Казцинк-Торпедо | 1-2 |
| 5 | Мечел Газпром-ОГУ | 3-0 |
| 6 | Нефтяник Спутник | 2-1 |
| 7 | Ариада-Акпарс ХК ВМФ | 3-0 |
| 8 | Титан ХК Липецк | 2-1 |
ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
2009/2010
| Команда | И | О | |
| 1 | Сарыарка | 50 | 111 |
| 2 | Бейбарыс | 52 | 102 |
| 3 | Ертiс-Павлодар | 49 | 100 |
| 4 | Горняк | 52 | 93 |
| 5 | Арлан | 52 | 84 |
| 6 | Казахмыс | 50 | 57 |
| 7 | Казцинк-Торпедо-2 | 50 | 39 |
| 8 | Барыс-2 | 51 | 23 |
МНЕНИЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ
ПОДДЕРЖКА САЙТА
Руслан Ахмеров | дизайн и разработка
Наталья Столбовская | информация
Сергей Батурин | фото
При использовании материала с сайта ссылка на ресурс обязательна.
Все права защищены
ТОО «Вестник Казцинка»
© 2009 г.
Наталья Столбовская | информация
Сергей Батурин | фото
При использовании материала с сайта ссылка на ресурс обязательна.
Все права защищены
ТОО «Вестник Казцинка»
© 2009 г.
САТИСТИКА
ОТКРЫТОЕ ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО ХОККЕЮ СРЕДИ КОМАНД ВЫСШЕЙ ЛИГИ
Дивизион «ВОСТОК»
- 2009/2010 -
Плей-офф | Регулярный чемпионат | Общая таблица
(Распределение мест в турнирной таблице)
Для сортировки щелкните по необходимому столбцу
| КОМАНДА | И | В | ВОТ | ВБ | ПБ | ПОТ | П | Ш | О | |
| 1 | Югра | 42 | 30 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 148-88 | 100 |
| 2 | Газовик | 42 | 23 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 133-86 | 83 |
| 3 | Южный Урал | 42 | 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 98-97 | 64 |
| 4 | Зауралье | 42 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 17 | 121-127 | 61 |
| 5 | Мечел | 42 | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 | 20 | 97-130 | 54 |
| 6 | Ермак | 42 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 | 98-118 | 54 |
| 7 | Казцинк-Торпедо | 42 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 107-135 | 44 |
| 8 | Спутник | 42 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | 118-139 | 44 |
| СТАТИСТИКА КОМАНДЫ | |
| Набранные очки, % (количество игр) | 35 (42) |
| Реализация большинства, % | 16 |
| Голы в большинстве | 38 |
| Голы в меньшинстве | 7 |
| Голы в пустые ворота | 3 |
| Голы без вратаря | 0 |
| Нейтрализация меньшинства, % | 82 |
| Пропущенно голов в меньшинстве | 46 |
| Пропущенно голов в большинстве | 3 |
| Штрафное время, мин | 660 |
| № | ИГРОКИ | И | Г | П | О | ШТ | +/- | ГБ | ГМ | ГП |
| 7 | Рифель Вадим | 42 | 11 | 23 | 34 | 52 | - | 4 | - | 1 |
| 27 | Беляев Максим | 37 | 11 | 21 | 32 | 64 | -2 | 6 | 1 | 2 |
| 34 | Александров Сергей | 42 | 14 | 14 | 28 | 6 | -6 | 3 | - | 3 |
| 64 | Аргоков Артём | 39 | 7 | 11 | 18 | 36 | -3 | 5 | 1 | - |
| 19 | Гасников Евгений | 32 | 5 | 10 | 15 | 24 | 3 | 2 | - | - |
| 17 | Огородников Андрей | 28 | 7 | 7 | 14 | 22 | -1 | 3 | - | 1 |
| 26 | Савенков Константин | 33 | 5 | 9 | 14 | 26 | - | 1 | - | - |
| 13 | Казначеев Александр | 35 | 7 | 4 | 11 | 20 | 6 | 1 | - | - |
| 21 | Коваленко Олег | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | -4 | 5 | - | 1 |
| 9 | Есиркенов Досжан | 31 | 3 | 7 | 10 | 14 | -7 | 1 | - | 2 |
| 63 | Савченко Алексей | 39 | 2 | 7 | 9 | 22 | -1 | 2 | - | - |
| 24 | Комиссаров Антон | 35 | 5 | 3 | 8 | 18 | -13 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Куршук Александр | 33 | 2 | 5 | 7 | 26 | 1 | - | - | - |
| 59 | Качулин Михаил | 29 | 5 | - | 5 | 12 | -3 | - | 1 | 1 |
| 54 | Костриков Евгений | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | -5 | - | - | 2 |
| 37 | Колесников Владислав | 28 | - | 5 | 5 | 50 | 3 | - | - | - |
| 3 | Украинцев Михаил | 35 | 1 | 3 | 4 | 26 | -1 | 1 | - | - |
| 46 | Липин Александр | 30 | - | 3 | 3 | 44 | -9 | - | - | - |
| 51 | Абдулаев Эльдар | 23 | 1 | 1 | 2 | 18 | -2 | - | - | - |
| 18 | Шарифьянов Вадим | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 55 | Устюжанин Дмитрий | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 66 | Нурек Александр | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Коровкин Андрей | 3 | - | - | - | 2 | -2 | - | - | - |
| 16 | Петров Георгий | 23 | - | - | - | 6 | -14 | - | - | - |
| 70 | Паклин Сергей* | 21 | 1 | 6 | 7 | 26 | - | 1 | - | 1 |
| 18 | Николаев Евгений* | 14 | 4 | - | 4 | - | -3 | 2 | - | - |
| 38 | Обухов Валерий* | 20 | 1 | 3 | 4 | 28 | 1 | - | 1 | - |
| 39 | Вяткин Алексей* | 25 | 3 | - | 3 | 14 | -2 | - | 2 | - |
| 55 | Обухов Александр* | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | -2 | - | - | - |
| 18 | Бордюг Андрей* | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | - | - | - |
| 69 | Воробьев Яков** | 7 | 1 | 1 | 2 | - | -1 | - | - | - |
| 4 | Литвинов Виталий* | 31 | - | 2 | 2 | 30 | -3 | - | - | - |
| 15 | Демиденко Дмитрий* | 9 | - | 1 | 1 | 4 | -2 | - | - | - |
| 15 | Асанов Александр** | 15 | - | 1 | 1 | 12 | -6 | - | - | - |
| 31 | Корешков Ростислав* | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Черепанов Александр* | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Ергер Евгений | 1 | - | - | - | - | -1 | - | - | - |
| 37 | Медведев Александр* | 7 | - | - | - | 8 | -4 | - | - | - |
| 55 | Таныгин Евгений* | 9 | - | - | - | 6 | -4 | - | - | - |
| № | ВРАТАРИ | И | ВР | ПШ | "0" | КН | В | П | БУЛ | ШТ |
| 35 | Огурешников Сергей | 3 | 120.29' | 5 | - | 2,49 | 1 | 2 | -/- | - |
| 1 | Полошков Иван | 21 | 1147.35' | 57 | - | 2,98 | 7 | 14 | 3/4 | 2 |
| 60 | Базылеев Иван | 22 | 1134.45' | 63 | - | 3,33 | 8 | 14 | 0/1 | 4 |
| 50 | Мальгин Дмитрий* | 5 | 121.26' | 7 | - | 3,46 | - | 5 | -/- | - |
| - | без вратаря | 10 | 5.11' | 3 | - | - | - | 10 | - | - |
* - покинули клуб.
** - на просмотре в другом клубе.
И - игра; В - выигрыш (3); ВОТ - выигрыш в овертайме (2); ВБ - выигрыш по буллитам (2); ПБ - проигрыш по буллитам (1); ПОТ - проигрыш в овертайме (1); П - проигрыш (0); Ш - шайбы (забито-пропущено); О - очки; Г - забитые голы; П - отданные передачи; ШТ - штрафное время; +/- - показатель полезности; ГБ - голы в большинстве; ГМ - голы в меньшинстве; ГП - голы победные; ВР - время игры вратаря; ПШ - пропущено шайб; "0" - игра без пропущенных шайб; КН - коэффициент надежности; БУЛ - буллиты (отражено/всего).







