ТАБЛИЦЫ
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
1/16 плей-офф
2009/2010
[подробная информация]
ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
2009/2010
[подробная информация]
1/16 плей-офф
2009/2010
| Команда | Серия | |
| 1 | ТХК Ермак | 2-1 |
| 2 | Южный Урал Прогресс | 2-1 |
| 3 | ХК Рязань Кристалл | 1-2 |
| 4 | Зауралье Казцинк-Торпедо | 1-2 |
| 5 | Мечел Газпром-ОГУ | 3-0 |
| 6 | Нефтяник Спутник | 2-1 |
| 7 | Ариада-Акпарс ХК ВМФ | 3-0 |
| 8 | Титан ХК Липецк | 2-1 |
ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
2009/2010
| Команда | И | О | |
| 1 | Сарыарка | 50 | 111 |
| 2 | Бейбарыс | 52 | 102 |
| 3 | Ертiс-Павлодар | 49 | 100 |
| 4 | Горняк | 52 | 93 |
| 5 | Арлан | 52 | 84 |
| 6 | Казахмыс | 50 | 57 |
| 7 | Казцинк-Торпедо-2 | 50 | 39 |
| 8 | Барыс-2 | 51 | 23 |
МНЕНИЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ
ПОДДЕРЖКА САЙТА
Руслан Ахмеров | дизайн и разработка
Наталья Столбовская | информация
Сергей Батурин | фото
При использовании материала с сайта ссылка на ресурс обязательна.
Все права защищены
ТОО «Вестник Казцинка»
© 2009 г.
Наталья Столбовская | информация
Сергей Батурин | фото
При использовании материала с сайта ссылка на ресурс обязательна.
Все права защищены
ТОО «Вестник Казцинка»
© 2009 г.
САТИСТИКА
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД ВЫСШЕЙ ЛИГИ
- 2009/2010 -
Плей-офф | Регулярный чемпионат
(Распределение мест в турнирной таблице)
Для сортировки щелкните по необходимому столбцу
| КОМАНДА | И | В | ВОТ | ВБ | ПБ | ПОТ | П | Ш | О | |
| 1 | Сарыарка | 50 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 191-81 | 111 |
| 2 | Бейбарыс | 52 | 29 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 187-100 | 102 |
| 3 | Ертiс-Павлодар | 49 | 29 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 163-108 | 100 |
| 4 | Горняк | 52 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | 169-135 | 93 |
| 5 | Арлан | 52 | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 152-146 | 84 |
| 6 | Казахмыс | 50 | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 25 | 140-181 | 57 |
| 7 | Казцинк-Торпедо-2 | 50 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 97-129 | 39 |
| 8 | Барыс-2 | 51 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 41 | 87-306 | 23 |
| СТАТИСТИКА КОМАНДЫ | |
| Набранные очки, % (количество игр) | 0 (0) |
| Реализация большинства, % | 0 |
| Голы в большинстве | 0 |
| Голы в меньшинстве | 0 |
| Голы в пустые ворота | 0 |
| Голы без вратаря | 0 |
| Нейтрализация меньшинства, % | 0 |
| Пропущенно голов в меньшинстве | 0 |
| Пропущенно голов в большинстве | 0 |
| Штрафное время, мин | 0 |
| № | ИГРОКИ | И | Г | П | О | ШТ | +/- | ГБ | ГМ | ГП |
| № | ВРАТАРИ | И | ВР | ПШ | "0" | КН | В | П | БУЛ | ШТ |
| без вратаря |
* - покинули клуб.
** - на просмотре в другом клубе.
И - игра; В - выигрыш (3); ВОТ - выигрыш в овертайме (2); ВБ - выигрыш по буллитам (2); ПБ - проигрыш по буллитам (1); ПОТ - проигрыш в овертайме (1); П - проигрыш (0); Ш - шайбы (забито-пропущено); О - очки; Г - забитые голы; П - отданные передачи; ШТ - штрафное время; +/- - показатель полезности; ГБ - голы в большинстве; ГМ - голы в меньшинстве; ГП - голы победные; ВР - время игры вратаря; ПШ - пропущено шайб; "0" - игра без пропущенных шайб; КН - коэффициент надежности; БУЛ - буллиты (отражено/всего).







